Datorită tehnologiei cu invertor, pompa de caldura Elite Inverter sunt mai economice și mai silențioase decât pompele anterioare. Pot ajunge chiar și la un COP de 11. Pompa de caldura este echipata cu un modul Wi-Fi, care oferă control de la distanță, accelerează și face utilizarea acesteia mai rapida.
Model | AE07 | AE09 | AE13 | AE20 | AE24 |
Puterea de intrare(kw), la 27°C apa si 27°C aer | 0,23 – 1,16 (0,42) | 0,28 – 1,55 (0,53) | 0,41 – 2,01 (0,75) | 0,60 – 3,26 (1,15) | 0,72 – 3,81 (1,29) |
Puterea de iesire(kw), la 27°C apa si 27°C aer | 7 | 9 | 13 | 20.2 | 24.2 |
COP la 27°C apa si 27°C aer | 6,0 – 10,1 (8,8) | 6,2 – 10,5 (9,0 | 6,3 – 10,8 (9,2) | 6,2 – 10,8 (9,1) | 6,3 – 10,8 (9,2) |
Puterea de intrare(kw), la 28°C apa si 15°C aer | 0,23 – 1,16 (0,42) | 0,28 – 1,55 (0,53) | 0,41 – 2,01 (0,75) | 0,60 – 3,26 (1,15) | 0,72 – 3,81 (1,29) |
Puterea de intrare(kw), la 28°C apa si 15°C aer | 5 | 6,5 | 9 | 14 | 16 |
COP la 28°C apa si 15°C aer | 4,3 – 6,3 (5,9) | 4,2 – 6,5 (6,1) | 4,5 – 6,2 (6) | 4,2 – 6,5 (6,1) | 4,5 – 6,6 (6,2) |
Capacitatea de racire(kw) | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,7 | 8,8 |
Volumul recomandat al apei (m3) | 15-25 | 20-40 | 35-60 | 50-90 | 60-110 |
Debit(m3 /h) | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 7-10 | 10-12 |
Voltaj | 230V 1~ / 50 Hz | 230V 1~ / 50 Hz | 230V 1~ / 50 Hz | 230V 1~ / 50 Hz | 230V 1~ / 50 Hz |
Amperaj(A) | 1,00 – 5,06 | 1,21 – 6,73 | 1,76 – 8,70 | 2,61 – 14,16 | 3,13 – 16,56 |
Conexiuni(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zgomot(10m) (dBA) | 19,8 – 31,2 | 21,6 – 33,5 | 23,9 – 34,0 | 26,3 – 38,1 | 26,9 – 38,7 |
Dimensiuni cu tot cu ambalaj (mm) | 950 x 375 x 685 | 950 x 375 x 685 | 950 x 375 x 685 | 1040 x 365 x 785 | 1040 x 365 x 8007 |
Greutate(kg) | 47 | 53 | 55 | 101 | 107 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.